MATCH CENTRE · STANDINGS
积分榜
查看当前公开赛事的小组积分或联赛总积分,并独立查阅原始历史归档统计。
- 3 项公开赛事
- 2 项独立归档积分记录
CURRENT PUBLISHED TABLES
当前公开赛事积分
先选择一项赛事,再查看小组或联赛积分,也可搜索球队。
2026 · 十一人制 · 进行中
南京航空航天大学2026年足球新生杯
小组赛
当前积分A组6 支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致微书院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 |
| 2 | 致慧书院二队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 3 | SQA项目 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 4 | 致元书院 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 5 | 致和书院 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 6 | 致慧书院一队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
小组赛
当前积分B组6 支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际教育学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | 长空学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 伦敦国际学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 4 | 航天学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 5 | 航空能动联队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | 机电学院 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
HISTORICAL ARCHIVES
历史归档积分
按年份查找赛事档案,进入对应赛事查看各小组积分与统计说明。
