OFFICIAL SOURCE ARCHIVE
绿茵逐梦,铿锵绽放
本届五人制赛事共有3支球队、24名球员完成注册, 共进行8场比赛并产生46粒进球。

COMPETITION PROFILE
OFFICIAL SOURCE ARCHIVE
本届五人制赛事共有3支球队、24名球员完成注册, 共进行8场比赛并产生46粒进球。
不设置加时赛。
点球胜3分,点球负0分。
首发名单与裁判名单均按赛前30分钟设置。
球员及工作人员达到对应条件停赛1场。
FIXTURES & RESULTS
| 场次 | 阶段 | 日期 / 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 联赛第1轮 | 2026.04.1420:30 | 人文外国语自动化联队 | 2 : 0 | 经济与管理学院 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #02 | 联赛第2轮 | 2026.05.0821:00 | 经济与管理学院 | 6 : 1 | 致和-致慧-致元联队 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #03 | 联赛第3轮 | 2026.05.1720:30 | 致和-致慧-致元联队 | 0 : 3 | 人文外国语自动化联队 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #04 | 联赛第4轮 | 2026.04.2619:15 | 经济与管理学院 | 1 : 3 | 人文外国语自动化联队 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #05 | 联赛第5轮 | 2026.05.1420:30 | 致和-致慧-致元联队 | 0 : 3 | 经济与管理学院 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #06 | 联赛第6轮 | 2026.04.1721:00 | 人文外国语自动化联队 | 6 : 0 | 致和-致慧-致元联队 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #07 | 淘汰赛 1/2 | 2026.05.2320:30 | 经济与管理学院 | 17 : 2 | 致和-致慧-致元联队 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
| #08 | 决赛 | 2026.05.3019:00 | 人文外国语自动化联队 | 2 : 0 | 经济与管理学院 | 天目湖校区西操场五人制球场 | 比赛详情裁判选派 |
FINAL TABLE
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人文外国语自动化联队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 |
| 2 | 经济与管理学院 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 3 | 致和-致慧-致元联队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
TEAMS & RECORDS
暂无公开工作人员姓名。
暂无公开球员姓名。
SCORERS
DISCIPLINE
MATCH OFFICIALS
FINAL PLACINGS & AWARDS
冠军
亚军
季军
COMPETITION REPORT

2026天目湖校区女足赛事圆满收官,人文外国语自动化联队获得冠军,三类个人奖项同步揭晓。
阅读全文 →PHOTO ARCHIVE















