MATCH CENTRE · STANDINGS
积分榜
查看当前公开赛事的小组积分或联赛总积分,并独立查阅原始历史归档统计。
- 3 项公开赛事
- 2 项独立归档积分记录
CURRENT PUBLISHED TABLES
当前公开赛事积分
先选择一项赛事,再查看小组或联赛积分,也可搜索球队。
2026 · 五人制 · 进行中
南京航空航天大学2026年“跃动牧星·活力青年”女子足球联赛
联赛
等待开赛联赛总积分榜4 支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致和书院女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 致微书院女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 致慧书院女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 致元书院女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORICAL ARCHIVES
历史归档积分
按年份查找赛事档案,进入对应赛事查看各小组积分与统计说明。
返回赛事选择
2026 SEASON · 十一人制
进入赛事档案 →2026男子足球院际杯(天目湖校区)
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民航通飞联队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 |
| 2 | 致慧书院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 3 | 数学学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | 电信-人文-计算机联队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
1民航通飞联队3场 · 3胜 0平 0负 · 进15 失1 · 净胜+14 9分
2致慧书院3场 · 2胜 0平 1负 · 进10 失7 · 净胜+3 6分
3数学学院3场 · 1胜 0平 2负 · 进1 失6 · 净胜-5 3分
4电信-人文-计算机联队3场 · 0胜 0平 3负 · 进5 失17 · 净胜-12 0分
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经管-继教联队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 致微-致和书院联队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 3 | 自动化学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 4 | 致元书院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
1经管-继教联队3场 · 3胜 0平 0负 · 进7 失1 · 净胜+6 9分
2致微-致和书院联队3场 · 2胜 0平 1负 · 进7 失2 · 净胜+5 6分
3自动化学院3场 · 1胜 0平 2负 · 进8 失5 · 净胜+3 3分
4致元书院3场 · 0胜 0平 3负 · 进1 失15 · 净胜-14 0分
足球中国截图中经管-继教联队积分显示为6分;按三战全胜及赛事3分制规则,官网归档统一按9分计算。
